Selección del chiller
La selección del chiller se obtiene en base a las siguientes tablas, la selección ideal es en base a la capacidad de cierre de la maquina Tabla 1, las tablas 2 y 3.
Son complementarias en base a los kilos de producto o a los hp del inyector.
Ejemplo:
En base a la Tabla 1, si maneja 3 inyectoras de 150 a 200 ton, el chiller recomendado seria de 15 toneladas si solo se enfría el Molde, si se desea enfriar el Molde y el Aceite 20 toneladas.
Tablas para calculo y selección de Chillers en Maquinas de Inyección
Calculo de Chiller
Inyección de Plásticos En base a las Toneladas de Inyección de La Maquina o fuerza de Cierre
Ejemplo: 3,024 K Cal = 1 tonelada de refrigeración.
Enfriando molde y aceite
1 maquina de 150 ton 16,000
2 maquinas de 200 ton 40,000
Total k cal/hr 56,000
En toneladas = 56,000
3024
Capacidad del chiller = 18.51
Tabla Selección de Chiller en base a las Toneladas de Inyección de la maquina.
Tons de Cierre | Gr por Hora | Total Kcal | Kcal Molde | Kcal |
Enfriar Aceite y Molde | Enfriar solo Aceite | Enfriar solo Molde | ||
20 | 40 | 3,000 | 750 | 2,250 |
30 | 70 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
50 | 110 | 6,000 | 1,500 | 4,500 |
65 | 150 | 8,000 | 2,500 | 5,500 |
70 | 170 | 9,000 | 2,700 | 6,300 |
80 | 210 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
85 | 220 | 10,500 | 3,150 | 7,350 |
100 | 250 | 12,000 | 3,600 | 8,400 |
135 | 400 | 15,000 | 6,000 | 9,000 |
150 | 500 | 16,000 | 6,400 | 9,600 |
175 | 600 | 17,000 | 6,800 | 10,200 |
190 | 700 | 18,000 | 7,200 | 10,800 |
200 | 750 | 20,000 | 8,000 | 12,000 |
250 | 900 | 23,000 | 8,200 | 13,800 |
270 | 950 | 24,000 | 9,600 | 14,400 |
300 | 1,100 | 30,000 | 13,500 | 16,500 |
350 | 1,400 | 33,000 | 14,850 | 18,150 |
400 | 1,700 | 36,000 | 16,200 | 19,800 |
450 | 2,100 | 40,000 | 19,000 | 21,000 |
500 | 2,500 | 44,000 | 22,000 | 22,000 |
550 | 2,750 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
600 | 3,000 | 56,000 | 28,000 | 28,000 |
650 | 3,400 | 62,000 | 31,000 | 31,000 |
750 | 4,000 | 72,000 | 36,000 | 36,000 |
850 | 4,750 | 84,000 | 42,000 | 42,000 |
900 |